型號:IT8813B
產品用途:充電器/適配器,開關電源,LED驅動,動力電池,通信電源,太陽能及其組件,保險絲/接插件/繼電器/傳感器,電力電子元器件等產品的測試。
符合標準:GB/T29843-2013
IT8800系列電子負載選型表
型號 | 功率 | 電壓 | 電流 |
IT8811 | 150W | 120V | 30A |
IT8812 | 250W | 120V | 30A |
IT8812B | 200W | 500V | 15A |
IT8812C | 250W | 120V | 60A |
IT8813 | 750W | 120V | 60A |
IT8813B | 750W | 500V | 30A |
IT8813C | 750W | 120V | 120A |
IT8814 | 1500W | 120V | 120A |
IT8814B | 1200W | 500V | 60A |
IT8816 | 3000W | 120V | 240A |
IT8816B | 2500W | 500V | 100A |
IT8817 | 4500W | 120V | 360A |
IT8817B | 3600W | 500V | 120A |
IT8818 | 6000W | 120V | 480A |
IT8818B | 5000W | 500V | 150A |
IT8800系列擁有業(yè)界直流電子負載最寬廣的功率范圍150W~10kW,電壓電流測量速度均達到50kHz,測試分辨率可達 0.1mV/0.01mA,測試電流上升速度0.001A/μs~2.5A/μs可調,且內置RS232/GBIP/USB通訊接口,參數(shù)指標非常優(yōu)異。產品穩(wěn)定性高, 應用行業(yè)寬泛,能滿足各種測試需求,目前已經應用于多種要求苛刻的測試場所,如充電器/適配器,開關電源,LED驅動,動力電池,通信電源,太陽能及其組件,保險絲/接插件/繼電器/傳感器,電力電子元器件等產品的測試。
IT8813B直流電子負載特點:
◆高可見度的真空熒光顯示屏(VFD)
◆全數(shù)字化可編程接口
◆高達25KHz動態(tài)模式
◆電壓測量分辨率最高可達0.1mv,電流0.01mA
◆過電壓/過電流/過功率/過熱/極性反接保護
◆電壓,電流測量速度最高可達50KHz
◆五種操作模式:定電壓,定電流,定電阻,定功率和定阻抗
◆遠程量測的功能
◆旋轉式編碼開關,操作快速
◆電池測試功能
◆記憶容量100組
◆可調電流上升速度0.0001A/us-2.5A/us
◆短路功能
◆動態(tài)測試功能,自動測試功能
◆配備防滑腳架的可攜式強固機箱
◆智能型風扇控制
◆內建BUZZER作為警告提示
◆斷電保持記憶功能
◆CR-LED測試
◆OCP,OVP測試
◆電壓上升速度測試
◆外部模擬量功能
◆支持VISA,USBTMC,SCPI通訊協(xié)議
◆內置RS232 ,USB ,GPIB標準通訊接口
◆可通過計算機進行軟件監(jiān)控
◆功能鍵內發(fā)光,使測試更加一目了然
IT8813B直流電子負載技術參數(shù)
額定輸入 | 500V/30A/750W | ||
最小操作電壓 | 范圍 | 0-3A | 0-30A |
電壓值 | 0.15V | 1.5V | |
定電流模式 | 范圍 | 0-3A | 0-30A |
解析度 | 0.1mA | 1mA | |
精確度 | ±(0.05%+0.05%FS) | ±(0.05%+0.05%FS) | |
定電壓模式 | 范圍 | 0-50V | 0-500V |
解析度 | 1mV | 10mV | |
精確度 | ±(0.05%+0.02%FS) | ±(0.05%+0.02%FS) | |
定電阻模式 | 范圍 | 0.15Ω~7.5KΩ | |
解析度 | 16bit | ||
精確度 | 0.01%+0.0008S | ||
定功率模式 | 范圍 | 0-750W | |
解析度 | 10mW | ||
精確度 | 0.1%+0.1%FS | ||
動態(tài)測試(CC) | 范圍 | 0-3A | 0-30A |
T1&T2 | 20uS~3600S/Res:1uS | 20uS~3600S/Res:1uS | |
精確度 | 1uS+100ppm | 1uS+100ppm | |
上升/下降斜率 | 0.0001~0.6A/uS | 0.001~2.5A/uS | |
電壓量測 | 范圍 | 0-50V | 0-500V |
解析度 | 1mV | 10mV | |
精確度 | ±(0.025%+0.025%FS) | ±(0.025%+0.025%FS) | |
電流量測 | 范圍 | 0-3A | 0-30A |
解析度 | 0.1mA | 1mA | |
精確度 | ±(0.05%+0.05%FS) | ±(0.05%+0.05%FS) | |
功率量測 | 范圍 | 0-750W | |
解析度 | 10mW | ||
精確度 | ±(1%+0.1%FS) | ||
過功率保護 | 功率 | ≈750W | |
過電流保護 | 范圍 | 0-3A | 0-30A |
電流 | ≈3.3A | ≈33A | |
產品推薦
上一條: IT8818電子負載,大功率電子負載
下一條: IT8813電子負載,電子負載儀
分享按鈕
|