型號(hào):GX-DZ550
產(chǎn)品用途:適用于PCB板各制成,SMT打件板的外觀(guān)檢查,大型貼片LED燈條外觀(guān)檢查等,能有效抑制金屬面眩光,同時(shí)字符、油面圖像清晰明亮顏色真實(shí)。可以360度旋轉(zhuǎn)觀(guān)察不同平面的情況。
用途
GX-DZ550大平臺(tái)視頻顯微鏡適用于PCB板各制成,SMT打件板的外觀(guān)檢查,大型貼片LED燈條外觀(guān)檢查等,能有效抑制金屬面眩光,同時(shí)字符、油面圖像清晰明亮顏色真實(shí)。可以360度旋轉(zhuǎn)觀(guān)察不同平面的情況。
GX-DZ550大平臺(tái)視頻顯微鏡專(zhuān)為要求工作距離長(zhǎng),觀(guān)察視域大的用戶(hù)而設(shè)計(jì)的,可為用戶(hù)擴(kuò)大操作范圍,前端手輪可伸縮調(diào)節(jié),可360度全方位觀(guān)察物體。特別適合鐳射板材、PCB板大范圍快速檢查,是鐳射盲孔外觀(guān)檢測(cè)、PCB板檢查必備工具。
特點(diǎn)
◆變倍齊焦鏡筒,變倍過(guò)程清晰無(wú)閃動(dòng);
◆自動(dòng)對(duì)焦,無(wú)須調(diào)節(jié)焦距
◆500萬(wàn)像素相機(jī),畫(huà)質(zhì)清晰流暢;
◆無(wú)須連接電腦,輕動(dòng)鼠標(biāo),將顯示器上觀(guān)察到的產(chǎn)品圖片,保存在拍照視頻顯微鏡主機(jī)頭內(nèi)部的U盤(pán)中,輕松完成各項(xiàng)檢查工作中的拍照記錄工作
◆90mm高工作距離;
◆科學(xué)設(shè)計(jì)的照明為系統(tǒng)提供均勻的LED光照,有效抑制金屬面眩光。
◆大型工作平臺(tái):550×550mm(可根據(jù)用戶(hù)要求定制其它特殊規(guī)格尺寸)
技術(shù)參數(shù)
光學(xué)放大倍數(shù) | 0.7X~5X連續(xù)可調(diào) |
視頻放大倍數(shù) | 20X-180X連續(xù)可調(diào) |
工作高度 | 110mm |
視場(chǎng)范圍 | 0.23-91nn |
調(diào)焦范圍 | 調(diào)焦托架,調(diào)焦手輪松緊可調(diào),升降范圍60mm |
工作距離 | 120mm |
底座尺寸 | 立柱式萬(wàn)能支架大平板底座,底座尺寸:550×550mm,立柱高:450mm,橫桿長(zhǎng)度:620mm 水平移動(dòng)行程:276-536mm,前端伸縮桿行程:52mm |
環(huán)形可調(diào)LED光源 | 高亮度,色溫6400K |
顯示器 | 10寸、13.3、15.6HDMI高清顯示器或22寸HDMI高清顯示器 |
HDMI自動(dòng)對(duì)焦工業(yè)相機(jī) | |
傳感器類(lèi)型 | SonyIMX185(C)1/1.9" |
像素尺寸 | 3.75×3.75μm |
分辨率 | 60@1920x1080(HDMI) |
UI操作 | 通過(guò)USB接口鼠標(biāo)實(shí)現(xiàn) |
圖像捕獲 | 以JPEG格式,5M-2M(2592x1944,1920*1080)分辨率保存在SD卡中 |
視頻錄像 | 以ASF格式,1080P分辨率,30fps速度保存在SD卡中 |
相機(jī)控制面板功能 | 包括了曝光、增益、白平衡、顏色調(diào)整, 銳度與去噪控制 |
自動(dòng)對(duì)焦控制面板功能 | 包括自動(dòng)對(duì)焦、手動(dòng)對(duì)焦、單次對(duì)焦,共軛校準(zhǔn)等 |
測(cè)量功能 | 直線(xiàn)長(zhǎng)度,圓心距,矩形,多邊形,兩點(diǎn)定圓,三點(diǎn)定圓,線(xiàn)心距,角度,線(xiàn)夾角,折線(xiàn)長(zhǎng),水平線(xiàn)長(zhǎng)度,點(diǎn)心距,垂直線(xiàn)長(zhǎng)度,弧長(zhǎng),點(diǎn)線(xiàn)距離,平等線(xiàn)距離,中心圓 |
工具欄 | 包括縮放、鏡像、比較、凍結(jié)、十字線(xiàn)、寬動(dòng)態(tài)、自動(dòng)對(duì)焦、瀏覽、綜合設(shè)置等功能 |
WiFi接口其他參數(shù) | |
白平衡 | 自動(dòng)白平衡 |
顏色技術(shù) | Ultra-Fine顏色引擎(USB) |
捕獲/控制API | 標(biāo)準(zhǔn)UVC( Windows/Linux/Mac(USB)) |
記錄機(jī)制 | 靜態(tài)圖像或視頻(USB) |
長(zhǎng)度 x 寬度 x 高度 | 78 mm (3.07”) x 70 mm (2.76”) x 92mm (3.62”) |
運(yùn)輸重量 | 0.47 kg (1.0lbs) |
手機(jī)
聯(lián)系電話(huà)
微信掃一掃