XTL-300YD連續(xù)變倍體視顯微鏡是一種雙目觀察的成正像的顯微鏡,變倍方式為雙手輪水平變倍,消間隙變倍機(jī)構(gòu),加固型傳動(dòng)系統(tǒng),變倍比為1:7。該系列機(jī)型工作距離長,清晰范圍大,外觀新穎美觀,附件齊全,操作方便。該系列產(chǎn)品因品質(zhì)性能良好,一直為出口熱銷產(chǎn)品,倍受國內(nèi)客商的青睬??蓮V泛用于醫(yī)療衛(wèi)生,農(nóng)林地質(zhì),電子精密機(jī)械等行業(yè)和部門。特別適合LC裸片的檢驗(yàn),LCD印刷粘貼檢驗(yàn),LED生產(chǎn)檢驗(yàn),PCB板檢驗(yàn)。沖壓電鍍檢驗(yàn),電子元件檢驗(yàn)。
基本配置
變倍比 | 1:7 |
目鏡 | 10X目鏡 |
物鏡變倍范圍 | 0.65X-4.5X |
工作距離 | 95mm |
目距調(diào)節(jié)范圍 | 55mm-75mm |
機(jī)頭 | 傾斜45度 |
視度調(diào)節(jié) | ±5視度 |
機(jī)頭能360度旋轉(zhuǎn) | 360 |
立柱 | 圓立柱,高:280mm |
底板 | 金屬大底板,尺寸:420×380mm |
技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 附加 | 目鏡 | 工作距離(mm) | |||||||
WF10X | WFl5X | WF20X | WF25X | |||||||
放大倍率 | 視場(chǎng) | 放大倍率 | 視場(chǎng) | 放大倍率 | 視場(chǎng) | 放大倍率 | 視場(chǎng) | |||
參數(shù) | 0.5X | 3.3X-22.5X | 61.4-8.8 | 4.9X-33.8X | 49.2-7 | 6.5X-45X | 40-5.8 | 8.1X-56.3X | 37-5.2 | 150 |
0.75X | 4.9X-33.8X | 41-5.9 | 7.3X-50.6X | 32.8-4.7 | 9.75X-67.5X | 26.6-3.8 | 12.2X-84.4X | 24.6-3.5 | 100 | |
1X | 6.5X-45X | 30.7-4.4 | 9.8X-67.5X | 24.6-3.5 | 13X-90X | 20-2.9 | 16.3X-112.5X | 18.5-2.6 | 95 | |
1.5X | 9.8X-67.5X | 20.5-2.9 | 14.6X-101.3X | 16.4-2.3 | 19.5X-135X | 13.3-1.9 | 22.4X-168.8X | 12.3-1.8 | 41 | |
2X | 13X-90X | 15.4-2.2 | 19.5X-135X | 12.3-1.8 | 26X-180X | 10-1.4 | 32.5X-225X | 9.2-1.3 | 26 |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
XTL-300YD主機(jī)一臺(tái)
10倍目鏡一對(duì)
眼罩一對(duì)
LED光源一套
防塵罩一個(gè)
使用說明書一本