GXS-0756S視頻顯微鏡,由5.6X連續(xù)變倍鏡頭,1080P HDMI相機(jī)、2K高清顯示器、LED環(huán)形光源組成。H1080P模塊不需要電腦即可直接完成視頻與圖像的采集。
GXS-0756S滿足現(xiàn)代電子設(shè)備、半導(dǎo)體、激光、LED、LCD、工業(yè)在線檢測和生物等領(lǐng)域的數(shù)碼成像觀察、檢驗和測量。
特點
◆集連續(xù)變倍鏡頭、相機(jī)、光源于一體
◆0.7X-5.6X連續(xù)變倍鏡頭主體,多種倍率物鏡可選
◆可調(diào)節(jié)LED光源設(shè)計
◆Sony背照式高靈敏度傳感器
◆實時1080P@60FPS HDMI輸出
◆可錄制1080P@60FPS高清視頻
◆內(nèi)嵌支持鼠標(biāo)控制的XCAMView圖像測量控制軟件
技術(shù)參數(shù)
光學(xué)放大倍數(shù) | 連續(xù)變倍主體,0.7X-5.6X變倍范圍 |
視頻放大倍數(shù) | 20X-160X(倍率隨顯示器大小變化) |
工作距離 | 37.5mm-160mm(由輔助物鏡決定) |
數(shù)值孔徑NA | 0.018-0.092(使用W100,1x輔助物鏡) |
分辨率 | 18.6um-3.65um(使用1x輔助物鏡) |
視場 | 0.99mm-34.28mm |
可選物鏡 | 0.50x,0.75x,1.00x,1.50x,2.00x(可根據(jù)需要選擇,標(biāo)配1X)) |
顯示器 | 11.6寸HDMI顯示器 |
主體尺寸 | 188mm×52mm |
支架接口 | 標(biāo)準(zhǔn)50mm |
H1080P HDMI接口相機(jī)參數(shù)
HDMI接口數(shù)碼相機(jī)模塊 | |
HDMI 1080P相機(jī) | H1080P,與光學(xué)連續(xù)變倍物鏡主體集成在一起 |
傳感器 | Sony IMX307(C),1/2.8"(5.57x3.13),像素尺寸為2.9x2.9um |
G光靈敏度/暗電流/ | 1300mv with 1/30s/NA/NA/NA |
FPS/分辨率 | 60@1920*1080(HDMI) |
曝光時間 | 0.01~1000ms |
XCAMView軟件控制 | 功能描述 |
視頻錄制 | 視頻格式:MP4封裝H264/H265編碼的2M(1920*1080)視頻文件; |
圖片捕獲 | 2M (1920*1080) JPEG 格式,選擇SD卡存儲; |
測量信息存儲 | 捕獲圖像支持測量信息和圖像內(nèi)容分層存儲和融合存儲功能。 直線長度,圓心距,矩形,多邊形,兩點定圓,三點定圓,線心距,角度,線夾角,折線長,水平線長度,點心距,垂直線長度,弧長,點線距離,平等線距離,中心圓 |
ISP功能 | 支持曝光時間/增益調(diào)節(jié)(自動/手動曝光),白平衡(手動/自動/ROI白平衡),銳化,3D 降噪,飽和度,對比度,亮度,Gamma以及50HZ/60HZ防閃爍等功能。 |
圖像輔助功能 | 放大/縮?。ㄗ畲?0倍數(shù)碼放大),鏡像/翻轉(zhuǎn),凍結(jié),十字線,圖片瀏覽(Browser),錄制視頻回放以及豐富的圖像測量功能。 |
將相機(jī)各參數(shù)恢復(fù)為出廠設(shè)置 | 將相機(jī)各參數(shù)恢復(fù)為出廠設(shè)置。 |
多語言支持 | 英語/簡體中文/繁體中文/韓語/泰語/法語/德語/日語/意大利語/俄語等多種語言。 |
標(biāo)準(zhǔn)配置
名稱 | 描述 | 數(shù)量 |
顯微鏡主體 | 0.7X-5.6X變倍范圍 | 1個 |
顯微鏡支架 | 立柱孔徑(mm):25,鏡頭孔徑(mm):50,孔徑中心距(mm):140,升降范圍((mm)62 | 1個 |
相機(jī) | H1080P,帶HDMI輸出接口一個,USB接口一個,SD卡接口一個 | 1個 |
光源 | 可調(diào)LED光源 | 1個 |
顯示器 | LCD屏類型:Panasonic IPS LCD屏有效顯示尺寸(英寸):11.6,視頻輸入格式:HDMI,硬件分辨率:1080P | 1臺 |
電源適配器 | DC12V/1A | 1個 |
鼠標(biāo) | USB鼠標(biāo) | 1個 |