產(chǎn)品描述
XPZ830B大變倍連續(xù)變倍體視顯微鏡,變倍比為1:8.3。整機采用積木式結(jié)構(gòu),可在光路中便捷的接入攝影,攝像,同軸照明等功能部件,支持配件的系列化,也可接數(shù)碼相機,方便現(xiàn)場拍攝。采用平行光路、共用物鏡非共軸成像技術(shù),使視場邊緣清晰度提高,立體感強,對觀察亮背景物體有良好的清晰效果。使用舒適,工作平臺大,操作方便,性能可靠??蓮V泛用于醫(yī)療衛(wèi)生,農(nóng)林地質(zhì),電子精密機械等行業(yè)和部門。
XPZ-830B顯微鏡特點
◆所有光學(xué)部件均經(jīng)過特殊處理并鍍有特殊膜層。在超寬視野中形成具有良好對比度的平坦圖像,尤其在視場邊緣圖像也清晰明亮
◆高性能大變倍體視顯微鏡,連續(xù)變倍物鏡0.6X~5X(變倍比8.3:1),標(biāo)準(zhǔn)放大倍率6X~50X(使用10X目鏡)
◆選配目鏡及輔助物鏡,放大倍率可擴展至3X~250X,實現(xiàn)最佳的系統(tǒng)放大
◆有效標(biāo)準(zhǔn)工作距離達到95mm。選配輔助物鏡,工作距離可擴展至35mm~200mm
◆觀察頭45°傾斜,最佳眼點高度,符合人機工程學(xué)設(shè)計特點,長時間使用不感疲勞
◆XPZ-830B顯微鏡采用新型視度可調(diào)目鏡,保證不同視力的使用者都可以獲得清晰滿意的圖像
◆雙邊設(shè)置水平變倍手輪,變倍重復(fù)精度高,最大程度地確保操作者的舒適性
XPZ830B顯微鏡技術(shù)參數(shù)表:
放大倍數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)配置:6X~50X,選配目鏡及輔助物鏡,放大倍率擴展至3X~250X |
物鏡 | 標(biāo)準(zhǔn)配置:0.6X~5X連續(xù)變倍物鏡(變倍比8.3:1),確保像面齊焦 |
觀察頭 | 45°傾斜,機頭能360°旋轉(zhuǎn),瞳距48~75mm |
目鏡 | 標(biāo)準(zhǔn)配置:視度可調(diào)目鏡(±5),10X/22mm,超寬視野,廣角高眼點,為佩帶眼鏡的觀察者提供方便 |
可選目鏡 | 5X,15X,20X,25X,(均可加裝測微尺) |
工作距離 | 標(biāo)準(zhǔn)配置:有效距離95mm,選配輔助物鏡可擴展至35mm-200mm |
輔助物鏡 | 可選:0.5X,0.75X,1.5X,2X大物鏡 |
調(diào)焦機構(gòu) | 調(diào)焦手輪松緊可調(diào),升降范圍50mm |
可選光源 | 環(huán)形光源,可調(diào)LED光源,光纖冷光源 |
光學(xué)參數(shù)表:
項 目 | 附加 物鏡 | 目鏡 | 工作距 離 (mm) | |||||||
SXF10X | WFl5X | WF20X | WF25X | |||||||
放大倍率 | 視場 | 放大倍率 | 視場 | 放大倍率 | 視場 | 放大倍率 | 視場 | |||
參 數(shù) | 0.5X | 3X-25X | 73-8.8 | 4.5X-37.5X | 53.3-6.4 | 6X-50X | 43.3-5.2 | 7.5X-62.5X | 40-4.8 | 200 |
0.75X | 4.5X-37.5X | 49-5.9 | 6.75X-56.25X | 35.5-4.2 | 9X-75X | 28.8-3.5 | 11.25X-93.8X | 26.6-3.2 | 125 | |
1X | 6X-50X | 36.7-4.4 | 9X-75X | 26.7-3.2 | 12X-100X | 21.6-2.6 | 15X-125X | 20-2.4 | 95 | |
1.5X | 9X-75X | 24.4-2.9 | 13.5X-112.5X | 17.7-2.1 | 18X-150X | 14.4-1.7 | 22.5X-187.5X | 13.3-1.6 | 55 | |
2X | 12X-100X | 18.4-2.2 | 18X-150X | 13.3-1.6 | 24X-200X | 10.8-1.3 | 30X-250X | 10-1.2 | 35 |
標(biāo)準(zhǔn)配置
XPZ-830B顯微鏡一臺
10X目鏡一對
眼罩一對
防塵罩一個